| 参数类别 | 典型范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 膜材质 | PVDF、陶瓷、PES、PSU | 食品级,化学稳定性好,使用寿命长 |
| 膜孔径 / 截留分子量 | 微滤 0.1-1μm;超滤 5-50kDa | 微滤侧重除悬浮与微生物,超滤侧重除胶体与大分子蛋白 |
| 操作压力 | 微滤 0.1-0.5MPa;超滤 0.2-1.0MPa | 错流过滤,压力稳定,通量可控 |
| 运行温度 | ≤50℃(常规);陶瓷膜可达 90℃ | 低温保护香气与活性成分 |
| pH 值范围 | 2-10(有机膜);1-14(陶瓷膜) | 适配茶萃取液 pH,耐酸碱清洗 |
| 处理量 | 0.5-100m³/h | 根据产能定制,单套撬装设备常见 5-20m³/h |
| 膜面积 | 单支膜柱 0.5-50m² | 模块化组合,满足不同通量需求 |
| 材质 | 316L 不锈钢(接触物料部分) | 卫生级抛光,无死角,符合食品标准 |
| 功率 | 5-60kW | 含泵组、加热、自控等,变频控制节能 |
| 清洗方式 | 在线 CIP(酸碱 + 热水) | 自动清洗,化学清洗周期 1-7 天 |
| 浊度 | 澄清后<2NTU,部分系统可达 0.5NTU 以下 | 保障产品透明度 |
郑州友邦水处理设备有限公司
地址:郑州市上街区许昌路与丹桂路交叉口奥克斯智造产业城B09幢
电话:15516902961 15516902907 15516902883
邮箱:1500191591@.qq.com
版权所有:郑州友邦水处理设备有限公司